Алюминиевые стремянки Алюмет ALUMET
Выборка по бренду:
Все бренды
ALUMET
Артикул | Вес, кг | Количество ступеней | Высота до площадки, м | Высота полная, м | Высота достигаемая, м | Цена | Количество, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стремянка Alumet MK 802 | 3,7 | 2 | 0,46 | 0,87 | 2,56 | 2202 c | ||
Стремянка Alumet MK 803 | 5,3 | 3 | 0,69 | 1,13 | 2,59 | 3006 c | ||
Стремянка Alumet MK 804 | 6,7 | 4 | 0,92 | 1,37 | 3,02 | 3690 c |
Артикул | Вес, кг | Количество ступеней | Высота до площадки, м | Высота полная, м | Высота достигаемая, м | Цена | Количество, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стремянка Alumet М 8403 | 4,3 | 3 | 0,60 | 1,31 | 2,70 | 1804.5 c | ||
Стремянка Alumet М 8404 | 5,0 | 4 | 0,81 | 1,54 | 2,91 | 2254.5 c | ||
Стремянка Alumet М 8405 | 5,8 | 5 | 1,02 | 1,77 | 3,12 | 2673 c | ||
Стремянка Alumet М 8406 | 6,6 | 6 | 1,23 | 2,00 | 3,33 | 3216 c | ||
Стремянка Alumet М 8407 | 7,4 | 7 | 1,45 | 2,23 | 3,55 | 3691.5 c | ||
Стремянка Alumet М 8408 | 8,2 | 8 | 1,66 | 2,46 | 3,76 | 4174.5 c | ||
Стремянка Alumet М 8409 | 9,2 | 9 | 1,87 | 2,69 | 3,97 | 4741.5 c | ||
Стремянка Alumet М 8410 | 10,2 | 10 | 2,08 | 2,92 | 4,18 | 5244 c |
Артикул | Вес, кг | Количество ступеней | Высота до площадки, м | Высота полная, м | Высота достигаемая, м | Цена | Количество, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стремянка Alumet М 8202 | 2,2 | 2 | 0,39 | 0,45 | 2,49 | 1678.5 c | ||
Стремянка Alumet М 8203 | 3,2 | 3 | 0,60 | 0,68 | 2,70 | 2298 c | ||
Стремянка Alumet М 8204 | 4,2 | 4 | 0,81 | 0,91 | 2,91 | 2968.5 c | ||
Стремянка Alumet М 8205 | 5,1 | 5 | 1,02 | 1,14 | 3,12 | 3592.5 c | ||
Стремянка Alumet М 8206 | 6,4 | 6 | 1,23 | 1,37 | 3,33 | 4294.5 c |
Артикул | Вес, кг | Количество ступеней | Высота до площадки, м | Высота полная, м | Высота достигаемая, м | Цена | Количество, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стремянка Alumet МСН 202 | 3,8 | 2 | 0,46 | 0,86 | 2,46 | 3480 c | ||
Стремянка Alumet МСН 203 | 5,6 | 3 | 0,67 | 1,08 | 2,67 | 4140 c | ||
Стремянка Alumet МСН 204 | 7,4 | 4 | 0,90 | 1,30 | 2,90 | 4794 c | ||
Стремянка Alumet МСН 205 | 8,5 | 5 | 1,13 | 1,53 | 3,13 | 5904 c |
Артикул | Вес, кг | Количество ступеней | Высота до площадки, м | Высота полная, м | Высота достигаемая, м | Цена | Количество, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стремянка Alumet АМ 703 | 2,8 | 3 | 0,60 | 1,31 | 2,70 | 1998 c | ||
Стремянка Alumet АМ 704 | 3,3 | 4 | 0,81 | 1,54 | 2,91 | 2418 c | ||
Стремянка Alumet АМ 705 | 3,7 | 5 | 1,02 | 1,77 | 3,12 | 2803.5 c | ||
Стремянка Alumet АМ 706 | 4,6 | 6 | 1,23 | 2,00 | 3,33 | 3553.5 c | ||
Стремянка Alumet АМ 707 | 5,4 | 7 | 1,45 | 2,23 | 3,55 | 3943.5 c | ||
Стремянка Alumet АМ 708 | 5,9 | 8 | 1,66 | 2,46 | 3,76 | 4426.5 c | ||
Стремянка Alumet АМ 709 | 7,1 | 9 | 1,87 | 2,69 | 3,97 | 6058.5 c | ||
Стремянка Alumet АМ 710 | 7,8 | 10 | 2,08 | 2,92 | 4,18 | 6661.5 c |
Артикул | Вес, кг | Количество ступеней | Высота до площадки, м | Высота полная, м | Высота достигаемая, м | Цена | Количество, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стремянка Alumet А 7202 | 1,6 | 2 | 0,39 | 0,45 | 2,49 | 1824 c | ||
Стремянка Alumet А 7203 | 2,2 | 3 | 0,60 | 0,68 | 2,70 | 2476.5 c | ||
Стремянка Alumet А 7204 | 3,0 | 4 | 0,81 | 0,91 | 2,91 | 3225 c | ||
Стремянка Alumet А 7205 | 3,7 | 5 | 1,02 | 1,14 | 3,12 | 4005 c | ||
Стремянка Alumet А 7206 | 4,5 | 6 | 1,23 | 1,37 | 3,33 | 4768.5 c |
