Лестницы и стремянки ALUMET
Выборка по бренду:
Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Количество ступеней | Цена | Количество, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стремянка Alumet MK 802 | 465 | 870 | 3,7 | 2 | 2202 c | ||
Стремянка Alumet MK 803 | 465 | 1130 | 5,3 | 3 | 3006 c | ||
Стремянка Alumet MK 804 | 465 | 1370 | 6,7 | 4 | 3690 c | ||
Лестница телескопическая TLS 3,2 | 480 | 3200 | 8,4 | 11 | 10662 c | ||
Лестница телескопическая двухсторонняя с шарниром DTLH 1,6+1,6 | 490 | 3200 | 11,2 | 2x5 | 12627 c | ||
Лестница телескопическая TLS 3,8 | 480 | 3800 | 10,5 | 13 | 12670.5 c | ||
Лестница телескопическая TLS 4,1 | 480 | 4100 | 11,6 | 14 | 13641 c | ||
Лестница телескопическая TLS 4,4 | 480 | 4400 | 12,3 | 15 | 14631 c | ||
Лестница телескопическая двухсторонняя с шарниром DTLH 1,9+1,9 | 490 | 3800 | 13,3 | 2x6 | 14941.5 c | ||
Лестница телескопическая двухсторонняя с шарниром DTLH 2,2+2,2 | 490 | 4400 | 15,3 | 2x7 | 17226 c | ||
Лестница телескопическая двухсторонняя с шарниром DTLH 2,5+2,5 | 490 | 5000 | 17,3 | 2x8 | 19345.5 c | ||
Лестница телескопическая TLS 2,6 | 480 | 2600 | 6,4 | 9 | 8655 c |
Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Количество ступеней | Цена | Количество, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лестница односекционная Ал 5106 | 330 | 1690 | 2,2 | 6 | 2052 c | ||
Лестница односекционная Ал 5107 | 330 | 1970 | 2,6 | 7 | 2316 c | ||
Лестница односекционная Ал 5108 | 330 | 2250 | 2,9 | 8 | 2664 c | ||
Лестница односекционная Ал 5109 | 330 | 2530 | 3,2 | 9 | 3010.5 c | ||
Лестница односекционная Ал 5110 | 330 | 2810 | 3,6 | 10 | 3417 c | ||
Лестница односекционная Ал 5111 | 330 | 3090 | 4,0 | 11 | 3615 c | ||
Лестница односекционная Ал 5112 | 390 | 3370 | 4,8 | 12 | 4254 c | ||
Лестница односекционная Ал 5113 | 390 | 3650 | 5,2 | 13 | 4647 c | ||
Лестница односекционная Ал 5114 | 390 | 3930 | 5,6 | 14 | 4981.5 c | ||
Лестница односекционная Ал 5115 | 390 | 4220 | 6,0 | 15 | 5859 c | ||
Лестница односекционная Ал 5116 | 390 | 4500 | 7,1 | 16 | 6247.5 c | ||
Лестница односекционная Ал 5117 | 390 | 4780 | 7,5 | 17 | 6642 c | ||
Лестница односекционная Ал 5118 | 390 | 5060 | 7,8 | 18 | 7030.5 c |
Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Количество ступеней | Цена | Количество, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лестница односекционная Ал 9108 | 420 | 2400 | 5,1 | 8 | 4165.5 c | ||
Лестница односекционная Ал 9110 | 420 | 3860 | 6,3 | 10 | 5071.5 c | ||
Лестница односекционная Ал 9112 | 420 | 3520 | 7,5 | 12 | 6253.5 c | ||
Лестница односекционная Ал 9114 | 420 | 4080 | 8,7 | 14 | 7191 c | ||
Лестница односекционная Ал 9116 | 420 | 4640 | 11,2 | 16 | 8343 c | ||
Лестница односекционная Ал 9118 | 420 | 5200 | 12,2 | 18 | 10807.5 c | ||
Лестница односекционная Ал 9120 | 420 | 5760 | 13,3 | 20 | 14346 c |
Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Количество ступеней | Цена | Количество, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лестница двухсекционная Ал 5206 | 390 | 2540 | 5,4 | 2 х 6 | 4815 c | ||
Лестница двухсекционная Ал 5207 | 390 | 2820 | 6,3 | 2 x 7 | 5538 c | ||
Лестница двухсекционная Ал 5208 | 390 | 3100 | 7,4 | 2 х 8 | 6537 c | ||
Лестница двухсекционная Ал 5209 | 390 | 4220 | 8,1 | 2 x 9 | 7219.5 c | ||
Лестница двухсекционная Ал 5210 | 390 | 4500 | 8,8 | 2 х 10 | 7870.5 c | ||
Лестница двухсекционная Ал 5211 | 390 | 5060 | 10,4 | 2 x 11 | 9249 c | ||
Лестница двухсекционная Ал 5212 | 390 | 5620 | 11,8 | 2 х 12 | 10431 c | ||
Лестница двухсекционная Ал 5213 | 390 | 6180 | 12,6 | 2 x 13 | 11320.5 c | ||
Лестница двухсекционная Ал 5214 | 390 | 6740 | 13,5 | 2 х 14 | 12102 c |
Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Количество ступеней | Цена | Количество, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лестница двухсекционная Ал 6215 | 390 | 7590 | 17,6 | 2 x 15 | 15847.5 c | ||
Лестница двухсекционная Ал 6216 | 390 | 9050 | 18,9 | 2 х 16 | 16978.5 c | ||
Лестница двухсекционная Ал 6217 | 390 | 8710 | 20,2 | 2 x 17 | 17956.5 c | ||
Лестница двухсекционная Ал 6218 | 390 | 9270 | 21,5 | 2 х 18 | 19120.5 c |
Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Количество ступеней | Цена | Количество, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лестница двухсекционная Ал 9208 | 420 | 3810 | 11,9 | 2 x 8 | 10062 c | ||
Лестница двухсекционная Ал 9210 | 420 | 4930 | 14,6 | 2 x 10 | 11793 c | ||
Лестница двухсекционная Ал 9212 | 420 | 6050 | 17,1 | 2 х 12 | 13851 c | ||
Лестница двухсекционная Ал 9214 | 420 | 7170 | 19,3 | 2 х 14 | 15583.5 c | ||
Лестница двухсекционная Ал 9216 | 420 | 8290 | 24,1 | 2 х 16 | 18003 c | ||
Лестница двухсекционная Ал 9218 | 420 | 9410 | 26,8 | 2 х 18 | 22743 c | ||
Лестница двухсекционная Ал 9220 | 420 | 1053 | 29,4 | 2 х 20 | 25071 c |
Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Количество ступеней | Цена | Количество, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лестница двухсекционная Ал 3210 | 410 | 5520 | 15,1 | 2 x 10 | 20434.5 c | ||
Лестница двухсекционная Ал 3211 | 410 | 5180 | 16,3 | 2 x 11 | 21579 c | ||
Лестница двухсекционная Ал 3212 | 410 | 5740 | 17,4 | 2 x 12 | 23494.5 c | ||
Лестница двухсекционная Ал 3213 | 410 | 6300 | 18,6 | 2 x 13 | 25035 c | ||
Лестница двухсекционная Ал 3214 | 410 | 6860 | 19,8 | 2 x 14 | 26574 c | ||
Лестница двухсекционная Ал 3216 | 410 | 7980 | 24,3 | 2 x 16 | 29634 c | ||
Лестница двухсекционная Ал 3217 | 410 | 8540 | 25,7 | 2 x 17 | 31173 c | ||
Лестница двухсекционная Ал 3218 | 410 | 9100 | 28,3 | 2 x 18 | 32688 c | ||
Лестница двухсекционная Ал 3220 | 410 | 1393 | 33,6 | 2 х 20 | 35752.5 c | ||
Лестница двухсекционная Ал 3221 | 410 | 1078 | 36,9 | 2 х 21 | 37753.5 c | ||
Лестница двухсекционная Ал 3222 | 410 | 1134 | 38,7 | 2 х 22 | 39747 c | ||
Лестница двухсекционная Ал 3223 | 410 | 1190 | 40,5 | 2 х 23 | 41740.5 c | ||
Лестница двухсекционная Ал 3225 | 410 | 1302 | 44,2 | 2 х 25 | 47280 c | ||
Лестница двухсекционная Ал 3215 | 410 | 7420 | 23,0 | 2 x 15 | 28092 c |
Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Количество ступеней | Цена | Количество, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лестница трехсекционная Ал 5306 | 440 | 3380 | 8,0 | 3 x 6 | 7219.5 c | ||
Лестница трехсекционная Ал 5307 | 440 | 3940 | 9,2 | 3 x 7 | 8622 c | ||
Лестница трехсекционная Ал 5308 | 440 | 5010 | 10,7 | 3 x 8 | 9624 c | ||
Лестница трехсекционная Ал 5309 | 440 | 5900 | 11,9 | 3 x 9 | 11017.5 c | ||
Лестница трехсекционная Ал 5310 | 440 | 6460 | 14,3 | 3 x 10 | 12192 c | ||
Лестница трехсекционная Ал 5311 | 440 | 7020 | 16,1 | 3 x 11 | 13768.5 c | ||
Лестница трехсекционная Ал 5312 | 440 | 7890 | 17,5 | 3 x 12 | 15340.5 c | ||
Лестница трехсекционная Ал 5313 | 440 | 8700 | 18,9 | 3 x 13 | 17563.5 c | ||
Лестница трехсекционная Ал 5314 | 440 | 9540 | 20,3 | 3 x 14 | 18735 c |
Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Количество ступеней | Цена | Количество, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лестница трехсекционная Ал 6312 | 440 | 8430 | 21,5 | 3 x 12 | 18343.5 c | ||
Лестница трехсекционная Ал 6313 | 440 | 9270 | 23,2 | 3 x 13 | 19909.5 c | ||
Лестница трехсекционная Ал 6314 | 440 | 10110 | 24,9 | 3 x 14 | 21468 c | ||
Лестница трехсекционная Ал 6315 | 440 | 10950 | 26,6 | 3 x 15 | 23028 c |
Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Количество ступеней | Цена | Количество, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лестница трехсекционная Ал 9308 | 480 | 5210 | 18,0 | 3 x 8 | 12684 c | ||
Лестница трехсекционная Ал 9310 | 480 | 6890 | 22,2 | 3 x 10 | 18003 c | ||
Лестница трехсекционная Ал 9312 | 480 | 8570 | 26,3 | 3 x 12 | 21147 c | ||
Лестница трехсекционная Ал 9314 | 480 | 10250 | 29,9 | 3 x 14 | 24286.5 c | ||
Лестница трехсекционная Ал 9316 | 480 | 11930 | 36,6 | 3 x 16 | 31641 c | ||
Лестница трехсекционная Ал 9318 | 480 | 13610 | 40,5 | 3 x 18 | 35292 c | ||
Лестница трехсекционная Ал 9320 | 480 | 15290 | 47,0 | 3 x 20 | 45918 c |
Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Количество ступеней | Цена | Количество, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лестница трансформер T203 | 330 (700 траверса) | 1740 | 6,0 | 2 x 3 | 5266.5 c | ||
Лестница трансформер T204 | 330 (700 траверса) | 2,42 | 6,8 | 2 x 4 | 6483 c | ||
Лестница трансформер T205 | 330 (800 траверса) | 2970 | 8,0 | 2 x 5 | 7285.5 c | ||
Лестница трансформер T206 | 330 (800 траверса) | 3540 | 8,8 | 2 x 6 | 8503.5 c | ||
Лестница трансформер T207 | 330 (800 траверса) | 4100 | 9,8 | 2 x 7 | 9718.5 c | ||
Лестница трансформер T208 | 330 (800 траверса) | 4660 | 10,8 | 2 x 8 | 10929 c | ||
Лестница трансформер T209 | 330 (800 траверса) | 5220 | 11,8 | 2 x 9 | 12148.5 c | ||
Лестница трансформер T210 | 330 (800 траверса) | 5780 | 12,8 | 2 x 10 | 13360.5 c |
Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Количество ступеней | Цена | Количество, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лестница трансформер ТL4022 | 330 (700 траверса) | 2400 | 9,3 | 4 x 2 | 7758 c | ||
Лестница трансформер ТL4023 | 330 (700 траверса) | 2960 | 10,1 | 2 x 2 +2 x 3 | 8185.5 c | ||
Лестница трансформер ТL4033 | 330 (700 траверса) | 3520 | 10,9 | 4 х 3 | 8641.5 c | ||
Лестница трансформер ТL4034 | 330 (700 траверса) | 4080 | 11,6 | 2 х 3 + 2 х 4 | 9513 c | ||
Лестница трансформер ТL4044 | 330 (700 траверса) | 4640 | 12,5 | 4 х 4 | 9960 c | ||
Лестница трансформер ТL4055 | 330 (800 траверса) | 5760 | 15,1 | 4 х 5 | 11779.5 c |
Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Количество ступеней | Цена | Количество, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лестница трансформер Т433 | 330 (700 траверса) | 3550 | 12,9 | 4 х 3 | 11475 c | ||
Лестница трансформер Т444 | 330 (700 траверса) | 4670 | 14,9 | 4 x 4 | 13054.5 c | ||
Лестница трансформер Т445 | 330 (800 траверса) | 5230 | 15,8 | 2 х 4 + 2 х 5 | 14391 c | ||
Лестница трансформер Т455 | 330 (800 траверса) | 5790 | 16,8 | 4 х 5 | 16263 c |
Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Количество ступеней | Цена | Количество, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cтремянка Alumet M 8303 | 420 | 1310 | 3,90 | 3 | 1702.5 c | ||
Стремянка Alumet M 8304 | 440 | 1540 | 4,60 | 4 | 2127 c | ||
Стремянка Alumet M 8305 | 460 | 1770 | 5,30 | 5 | 2526 c |
Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Количество ступеней | Цена | Количество, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стремянка Alumet М 8403 | 420 | 1310 | 4,3 | 3 | 1804.5 c | ||
Стремянка Alumet М 8404 | 440 | 1540 | 5,0 | 4 | 2254.5 c | ||
Стремянка Alumet М 8405 | 460 | 1770 | 5,8 | 5 | 2673 c | ||
Стремянка Alumet М 8406 | 490 | 2000 | 6,6 | 6 | 3216 c | ||
Стремянка Alumet М 8407 | 510 | 2230 | 7,4 | 7 | 3691.5 c | ||
Стремянка Alumet М 8408 | 540 | 2460 | 8,2 | 8 | 4174.5 c | ||
Стремянка Alumet М 8409 | 560 | 2690 | 9,2 | 9 | 4741.5 c | ||
Стремянка Alumet М 8410 | 580 | 2920 | 10,2 | 10 | 5244 c |
Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Количество ступеней | Цена | Количество, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стремянка Alumet М 8202 | 420 | 450 | 2,2 | 2 | 1678.5 c | ||
Стремянка Alumet М 8203 | 440 | 680 | 3,2 | 3 | 2298 c | ||
Стремянка Alumet М 8204 | 460 | 910 | 4,2 | 4 | 2968.5 c | ||
Стремянка Alumet М 8205 | 490 | 1140 | 5,1 | 5 | 3592.5 c | ||
Стремянка Alumet М 8206 | 510 | 1370 | 6,4 | 6 | 4294.5 c |
Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Количество ступеней | Цена | Количество, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стремянка Alumet МСН 202 | 450 | 860 | 3,8 | 2 | 3480 c | ||
Стремянка Alumet МСН 203 | 450 | 1080 | 5,6 | 3 | 4140 c | ||
Стремянка Alumet МСН 204 | 450 | 1300 | 7,4 | 4 | 4794 c | ||
Стремянка Alumet МСН 205 | 450 | 1530 | 8,5 | 5 | 5904 c |
Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Количество ступеней | Цена | Количество, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стремянка Alumet АМ 703 | 420 | 1310 | 2,8 | 3 | 1998 c | ||
Стремянка Alumet АМ 704 | 440 | 1540 | 3,3 | 4 | 2418 c | ||
Стремянка Alumet АМ 705 | 460 | 1770 | 3,7 | 5 | 2803.5 c | ||
Стремянка Alumet АМ 706 | 490 | 2000 | 4,6 | 6 | 3553.5 c | ||
Стремянка Alumet АМ 707 | 510 | 2230 | 5,4 | 7 | 3943.5 c | ||
Стремянка Alumet АМ 708 | 540 | 2460 | 5,9 | 8 | 4426.5 c | ||
Стремянка Alumet АМ 709 | 560 | 2690 | 7,1 | 9 | 6058.5 c | ||
Стремянка Alumet АМ 710 | 580 | 2920 | 7,8 | 10 | 6661.5 c |
Артикул | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Количество ступеней | Цена | Количество, шт. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стремянка Alumet А 7202 | 420 | 450 | 1,6 | 2 | 1824 c | ||
Стремянка Alumet А 7203 | 440 | 680 | 2,2 | 3 | 2476.5 c | ||
Стремянка Alumet А 7204 | 460 | 910 | 3,0 | 4 | 3225 c | ||
Стремянка Alumet А 7205 | 490 | 1140 | 3,7 | 5 | 4005 c | ||
Стремянка Alumet А 7206 | 510 | 1370 | 4,5 | 6 | 4768.5 c |
